CATALOG NO. | PIPE CAPACITY | WHEEL WRENCH OPENING | LENGTH (CLOSED) | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
STEEL | ||||
RW1 | 1/8" - 1" | 3/4" | 10" | 1-1/2 lbs. |
RW2 | 1/8" - 1-1/2" | 1/2" | 10" | 1-3/4 lbs. |
ALUMINUM (For light-duty applications only) | ||||
RW1AL | 1/8" - 1" | 3/4" | 10" | 12 ozs. |
RW2AL | 1/8" - 1-1/2" | 1/2" | 10" | 1 lb. |
STEEL (with SURGRIP™ style valve wheel wrench opening) | ||||
RW1SG | 1/8" - 1" | 3/4" | 10" | 1-5/8 lbs. |
RW2SG | 1/8" - 1-1/2" | 1/2" | 10" | 2-1/4 lbs. |
联系人:陈先生
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:苏州敦品工业科技有限公司
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路688号4号厂房二楼A-4号